Donnerstag, 23. Februar 2012, 00:31:41 Uhr

02. Mai 2009, 22:43

Wengi Berglauf in Matzendorf

Wohl besseres Läuferwetter konnte man sich kaum vorstellen. Der Wengilauf mit seinen 445 Höhenmetern und 7,8km Länge brachte wieder ein ansehnliches Startfeld vor das Sekundarschulhaus in Matzendorf. Auf herrlichen Strässchen und verträumten Saumpfaden führte die interessante Strecke in ein herrliches Gebiet der Frühlingsfreude. Tiefgrüne Wiesen mit blühenden Obstbäumen. Ein Geschenk für jede Läuferin und jeden Läufer.

Brüttisellen, 1.5.09 (mk) Vom diesjährigen Wengi-Berglauf ist die Renngeschichte schnell geschrieben. Eine 11er Gruppe setzte sich bald nach dem Start ab und kamm innerhalb von 40 Sekunden Abstand oben an. Gabriel Lombriser konnte etwa 500m vor dem Ziel den Antritt von Jonathan Schmid abfangen und gewann souverän. Erfreulich ist das gute Abschneiden vom Marathon Bergspeziallist Urs Jenzer, der als fünfter ins Ziel kam und wieder grosse Lust auf Bergmarathons hat. Bei den Frauen gewinnt Maya Chollet.


Rangliste
1. Lombriser Gabriel (81), 4227 Büsserach 00:33:50.7 1068
2. Schmid Jonathan (80), 2314 La Sagne 00:33:54.5 1067
3. Brechbühl Daniel (80), 3860 Meiringen 00:35:04.9 1034
4. Zimmermann Beat (82), 4583 Aetigkofen 00:35:37.6 1019
5. Hägler Sebastian (86), 4434 Hölstein 00:36:06.6 1006
6. Locher Daniel (76), 8610 Uster 00:36:56.3 984
7. Wullimann Markus (76), 2540 Grenchen 00:37:42.8 963
8. Künzi Daniel (79), 4410 Liestal 00:38:57.5 929
9. Schaller Jürg (79), 4500 Solothurn 00:39:09.9 923
10. Lee Dan (75), 5043 Holziken 00:39:28.1 915
11. Geiser Reto (84), 3421 Rüti 00:40:27.0 888
12. Normand Cédric (77), 8105 Watt 00:40:41.5 881
13. Jäggi Christoph (76), 4624 Härkingen 00:40:42.4 881
14. Huber Raphael (89), 4710 Balsthal 00:40:54.1 875
15. Burkhalter Reto (75), 6205 Eich 00:41:15.3 866

Alle Ranglisten

Leserkommentare (0) »

 

Weitere Bilder:   [ 1 - 10 ]   [ 11 - 20 ]   [ 21 - 30 ]   [ 31 - 32 ]